Essen & Trinken
| Weinkarte | ||
| Weißwein | 1/8 l | 1 l |
| Grüner Veltliner, 2015, Praschinger, Enzersfeld, NÖ (Hauswein) | € 2,20 | € 17,00 |
| Weißer Spritzer (1/4 l) | € 3,00 | |
| 0,75 l | ||
| Grüner Veltliner, Grüve, 2013, Sonnhof Jurtschitsch, Langenlois, Kamptal, NÖ | € 4,00 | € 24,00 |
| Grüner Veltliner DAC, Klassik, 2014, Praschinger, Enzersfeld, NÖ | € 4,00 | € 24,00 |
| Riesling, 2013, Wieninger, Stammersdorf, Wien | € 3,80 | € 21,00 |
| HÖLL Gelber Muskateller, 2015, Schrey, Wachau, NÖ | € 4,00 | € 24,00 |
| Welschriesling, 2012, Walter Skoff, Gamlitz, Südsteiermark | € 24,00 | |
| Sauvignon blanc, 2012, Strauss, Gamlitz, Südsteiermark | € 26,00 | |
| Wiener Gemischter Satz, 2011, Zahel, Wien | € 25,00 | |
| Gemischter Satz, 2013, Praschinger, Enzersfeld, NÖ | € 26,00 | |
| Pinot Grigio, 2013, Fruscalza, Friaul | € 32,00 | |
| Weißburgunder, Alte Rebe, 2008, Wimmer Czerny, Wagram, NÖ | € 27,00 | |
| RAILAIS Zweigelt-Rosé, 2014, Schrey, Wachau, NÖ | € 4,00 | € 24,00 |
| Rose Klassik, 2013, Praschinger, Enzersfeld, NÖ | € 25,00 | |
| Rotwein | 1/8 l | 1 l |
| Zweigelt, 2012, Praschinger, Enzersfeld, NÖ (Hauswein) | € 2,20 | € 17,00 |
| Roter Spritzer (1/4 l) | € 3,00 | |
| 0,75 l | ||
| Blaufränkisch Eisenberg DAC, 2013, Deutsch-Schützen, Burgenland | € 3,60 | € 21,00 |
| Cabernet Sauvignon, 2012, Scheiblhofer, Andau, Neusiedlersee, Burgenland | € 28,00 | |
| Merlot, 2008, Braunstein, Purbach, Neusiedlersee, Burgenland | € 32,00 | |
| St. Laurent Weingärten, 2008, Pfaffl Stetten im Weinviertel, NÖ | € 28,00 | |
| Rotweincuvee, Small Hill red, 2009, Hillinger, Jois, Burgenland | €4,00 | € 28,00 |
Your Content Goes Here
Der Top-Lokal Picknick-Korb – demnächst probieren!
